Home /
Recent orders
Completed orders: 3556
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 8 issues | 3 issues | no | 8 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 8 issues |
| Electronic issuies | 3 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 8 issues |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | no | no | no | 4 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | no |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 4 issues |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 4 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 4 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
2010 Lexus GX460
$20,000 191,084mi automatic 4WD
Inspected
Order date: Sep 21 2025
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 2 issues | no | 5 issues | 3 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 5 issues |
| Interior issuies | 3 issues |
Review
"Edward is very thorough and has saved us a lot of money. Thank you!"
Janice
Sep 22 2025
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 1 issue | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | 1 issue | 7 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | 1 issue |
| Minor body damages | 7 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | no | no | 5 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 5 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 1 issue | no | 2 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 2 issues |
| Interior issuies | 1 issue |







