Home /
Recent orders
Completed orders: 4205
2012 Range Rover Sport
$22,995 75,744mi automatic 4WD
Inspected
Order date: Apr 11 2022
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 8 issues | 1 issue | no | 3 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 8 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
Review
"There is nothing better than being given peace of mind when you do not have much car knowledge. A detailed report with descriptions and analysis on major parts of a car and additional photos of problem areas is exactly what someone like me will want to see before making a decision. Oleg met the dealer while I was not able to attend and inspected it at the dealership, what more can you ask for?! So appreciative of this report as I reconsider my decision on a purchase."
Jhiles
Apr 11 2022
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 3 issues | 2 issues | 1 issue | 3 issues | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 3 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | 1 issue |
| Minor body damages | 3 issues |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 2 issues | no | no | 4 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 2 issues |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 4 issues |
| Interior issuies | no |
2011 Chrysler Town & Country
$8,545 117,402mi automatic FWD
Inspected
Order date: Apr 8 2022
details
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 11 issues | 1 issue | no | 10 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 11 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 10 issues |
| Interior issuies | 2 issues |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | no | no | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | no |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 4 issues | 2 issues | no | no | 1 issue |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 4 issues |
| Electronic issuies | 2 issues |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | no |
| Interior issuies | 1 issue |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 11 issues | 1 issue | no | 11 issues | no |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 11 issues |
| Electronic issuies | 1 issue |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 11 issues |
| Interior issuies | no |
?
| Odometer rollback | Mechanical issuies | Electronic issuies | Major body damages | Minor body damages | Interior issuies |
| no | 1 issue | no | no | 10 issues | 2 issues |
| Odometer rollback | no |
| Mechanical issuies | 1 issue |
| Electronic issuies | no |
| Major body damages | no |
| Minor body damages | 10 issues |
| Interior issuies | 2 issues |







